# Informações gerais

A Blue Fleet oferece um ecossistema de integrações pensado para conectar operação, financeiro, manutenção, parceiros especializados e camada analítica em uma única estratégia.

Para conhecer no detalhe todas as integrações disponíveis no Blue Fleet, acesse: [Integrações](https://app.bluefleet.com.br/admin/integration)

{% hint style="info" %}
Se você está decidindo a arquitetura da integração, esta é a melhor página para começar. Ela foi estruturada para responder três perguntas rapidamente: o que dá para integrar, qual abordagem escolher e por onde iniciar.
{% endhint %}

## Mapa do ecossistema

| Opção           | O que faz                                                                                                                                       | Direção do fluxo                    | Melhor para                                                                          | Saiba mais                                                    |
| --------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------- |
| **API REST**    | Permite consultar e enviar dados de forma ativa                                                                                                 | Sua aplicação -> Blue Fleet         | cadastros, contratos, financeiro, anexos e automações controladas                    | [API REST](/home/api-rest/informacoes-gerais.md)              |
| **Webhooks**    | Notifica sua aplicação quando algo acontece na Blue Fleet                                                                                       | Blue Fleet -> sua aplicação         | eventos em tempo real, sincronizações e gatilhos automáticos                         | [Webhooks](/home/webhooks/informacoes-gerais.md)              |
| **Views de BI** | Disponibiliza uma camada analítica consolidada                                                                                                  | Blue Fleet -> ambiente analítico    | dashboards, indicadores, análises históricas e governança de dados                   | [Views de BI](/home/views-de-bi/informacoes-gerais.md)        |
| **Integrações** | Conecta sua locadora a parceiros e serviços estratégicos para aumento de produtividade, crescimento e digitalização de serviços da sua locadora | Blue Fleet <-> Parceiros e Serviços | manutenção, infrações, telemetria, boletos, cartão de crédito, vistoria e muito mais | [Integrações](https://app.bluefleet.com.br/admin/integration) |

## Quando usar cada abordagem

| Se você quer...                                                        | Abordagem principal | Combinação recomendada              |
| ---------------------------------------------------------------------- | ------------------- | ----------------------------------- |
| integrar um sistema próprio ao cadastro e à operação da locadora       | API REST            | API REST + Webhooks                 |
| reagir em tempo real a novas notas, lançamentos, contratos ou veículos | Webhooks            | Webhooks + API REST                 |
| alimentar Power BI, Tableau, QlikView ou lakehouse corporativo         | Views de BI         | Views de BI + Webhooks              |
| sincronizar ERP financeiro ou fiscal                                   | Webhooks            | Webhooks + Views de BI              |
| conectar manutenção e fornecedores especializados                      | TicketLog           | TicketLog + Webhooks                |
| monitorar uso do veículo e reduzir operação manual                     | Telemetria          | Telemetria + Webhooks + Views de BI |

### Expansão por módulos

Nem toda locadora começa com a mesma arquitetura. Muitas evoluem em ondas: primeiro API ou Webhooks, depois telemetria, manutenção e análise de dados. A documentação foi organizada para acompanhar esse crescimento.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://developers.bluefleet.com.br/home/integracoes/informacoes-gerais.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
