Etapas dos Dashboards
Conheça abaixo as notificações enviadas pela Blue Fleet a cada movimentação de etapa dos Dashboards do sistema
Etapas do Fluxo
POST /steps
Esta requisição é disparada em todas as mudanças de etapa, nos fluxos de Mobilização, Manutenção Preventiva, Manutenção Corretiva e Sinistro.
Exemplo: https://www.seusite.com.br/webhooks/steps
As etapas das filas são identificadas pelos códigos a seguir:
Mobilização
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
---|---|
WaitingPurchaseOrder | Aguardando Ordem de Compra |
WaitingInvoice | Aguardando Nota Fiscal |
WaitingVehicleInput | Cadastro Básico |
WaitingAutomaker | Entrega Montadora |
WaitingLicensePlate | Emplacamento |
WaitingVehicleDocuments | Documento Veículo |
WaitingVehicleAccessoriesInstallation | Instalação de Acessórios |
VehicleReady | Pronto para Entrega |
Manutenções e Sinistro
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
---|---|
PreScheduling | Pré-Agendamento |
ProviderDispatch | Acionar Fornecedor |
ScheduleConfirmation | Confirmação de Agenda |
WaitingCheckin | Aguardando Chegada |
WaitingQuoting | Aguardando Orçamento |
QuotingAnalysis | Orçamento em Análise |
OngoingServices | Serviço em Execução |
WaitingCheckout | Aguardando Saída |
WaitingVehiclePickup | Aguardando Retirada do Veículo |
FinancialIssues | Aguardando Nota Fiscal |
RequestDone | Ocorrência Finalizada |
Infrações
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
---|---|
FineReceived | Infração Recebida |
NotifyCustomer | Notificar Cliente |
VehicleReturn | Notificar Cliente |
WaitingFine | Aguardando Multa |
Carro Reserva
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
---|---|
RentalPricing | Locação |
VehiclePickup | Aguardando Retirada |
VehicleReturn | Aguardando Devolução |
TemporaryVehicle | Veículo Provisório |
FinancialIssues | Aguardando Nota Fiscal |
Desmobilização
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
---|---|
ContractVehicleReturn | Aguardando Devolução |
ContractVehicleReturnChecklist | Checklist Devolução |
VehiclePreparation | Preparação |
DamageSurvey | Levantamento de Avarias |
Transportation | Translado |
AvailableForSale | Disponível para Venda |
Last updated